規(guī)格參數(shù):
設(shè)備接口 | |
視頻輸入接口 | 8路IP(可選NDI HX)、1路A類HDMI 1.4 |
視頻輸出接口 | 1路PGM-HDMI A類 1.4 |
音頻輸入接口 | 1組x RCA;1組x6.5mm立體聲小型插孔 |
音頻輸出接口 | 1組x RCA;1x3.5mm立體聲小型插孔 |
RJ45以太網(wǎng) | RJ45x1、以太網(wǎng)支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒體直播、后臺(tái)設(shè)置、軟件更新 |
計(jì)算機(jī)接口 | 2xUSB-A 3.0;2xUSB-A 2.0;支持外接U盤(FAT32、NTFS、exFAT),外接鼠標(biāo)鍵盤。 |
格式參數(shù) | |
HD視頻輸入格式 | 1080P25、1080P30、1080P50、1080P60 |
HD視頻輸出格式 | 1080P60 |
視頻采樣 | 4:2:2 YUV |
色彩精度 | 10bit |
色彩空間 | Rec 709 |
來自計(jì)算機(jī)的HDMI輸入分辨率 | 1280x720p 50Hz、59.94Hz和60Hz |
色彩空間轉(zhuǎn)換 | 硬件實(shí)時(shí) |
本地文件播放 | 視頻文件格式:MP4 |
文件錄制格式 | MP4 |
文件錄制碼率 | 512KB、1MB、3MB、5MB、8MB、12MB、16MB、20MB |
文件錄制分辨率 | 1920×1080、1280×960、960×540 |
文件實(shí)時(shí)回放 | 支持 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
視頻系統(tǒng) | HD |
功能按鍵數(shù) | 40 |
調(diào)節(jié)旋鈕數(shù) | 8 |
監(jiān)看屏幕 | 10.1寸 |
監(jiān)視器最低分辨率要求 | 1920x1080像素 |
臺(tái)標(biāo)LOGO | 1組 |
時(shí)鐘顯示 | 支持 |
操作模式 | 橫屏(16:9) |
字幕 | 橫向字幕x1;滾動(dòng)字幕x1 |
視頻摳像 | 支持Chroma Key綠幕摳像(可選) |
Tally | 支持 |
特技切換 | CUT & AUTO |
特技效果 | Cut,4 special effects |
畫中畫模式 | 支持(8種PIP及POP模式) |
語言模式 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文 |
音頻 | |
調(diào)音臺(tái) | 8通道調(diào)音臺(tái),具備8路輸入。 |
模擬輸入 | 非平衡立體聲,支持獨(dú)立增益控制 |
模擬輸入延遲 | 最高500ms |
音頻輸入電平范圍 | 0dB~50dB |
音頻采樣率 | 48kHz |
音頻格式 | AAC |
音頻連接 | 1組RCA;1組TRS 6.3mm |
流媒體 | |
流媒體播出 | 最高可同時(shí)輸出2路流媒體地址,通過以太網(wǎng)直接進(jìn)行流媒體直播。 |
流媒體輸出協(xié)議 | RTMP、RTMPS、RTSP、NDI HX |
流媒體播入 | 最高可同時(shí)輸入8路流媒體信號(hào) |
流媒體輸入?yún)f(xié)議 | RTSP、NDI HX、SRT |
流媒體地址 | 支持1路流地址預(yù)設(shè) |
PTZ云臺(tái)控制 | |
PTZ控制 | 支持 |
PTZ控制數(shù)量 | 8路 |
PTZ攝像機(jī)控制方式 | 4D搖桿 |
PTZ光圈控制 | 支持 |
PTZ聚焦控制 | 支持,手動(dòng)/自動(dòng) |
PTZ曝光控制 | 支持,手動(dòng)/自動(dòng) |
PTZ曝光模式 | 紅增益值、藍(lán)增益值調(diào)整 |
PTZ預(yù)置位數(shù)量 | 9個(gè) |
軟件更新 | |
固件升級(jí) | 使用以太網(wǎng)接口直接連接到Windows、Linux計(jì)算機(jī)。 |
電源 | |
輸入電壓 | 外部12V 3A電源供應(yīng) |
輸入電流 | 3A(最大) |
POE | 不支持 |
額定功率 | 36W(最大) |
其它 | |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度 | 5度-40度 |
存儲(chǔ)溫度 | -10度-60度 |
顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 420(長(zhǎng))*257.5(寬)*55.3(高)mm(不含搖桿高度) |
質(zhì)量 | 約1.2kg |